产品名称 | 货号 | 产品规格 |
PRECISE™ Taqman qPCR master mix (no rox) | 202112YC01 | 1 mL |
PRECISE™ Taqman qPCR master mix (low rox) | 202112LC01 | 1 mL |
PRECISE™ Taqman qPCR master mix (high rox) | 202112HC01 | 1 mL |
PRECISE™ Taqman qPCR master mix (premix rox) | 202112MC01 | 1 mL |
反应组分 | 体积(μL) | 终浓度 |
PRECISE™ Taqman qPCR master mix | 10 | 1× |
Primer Mix | x | 0.1-1 μM |
TaqMan Probe Mix | y | 50 nM-300 nM |
50×High or Low Rox | 0.4 | 1× |
模板DNA/cDNA | 1-100 ng | - |
ddH2O | up to 20 | - |
循环步骤 | 温度 | 时间 | 循环数 |
预变性 | 95℃ | 3 min | 1 |
变性 | 95℃ |
10 sec 30 sec |
45 |
退火延伸 | 60℃ |
循环步骤 | 温度 | 时间 | 循环数 |
预变性 | 95℃ | 30 sec | 1 |
变性 | 95℃ |
3 sec 20 sec |
45 |
退火延伸 | 60℃ |
上一篇:染料法-PRECISE™ SYBR Green qPCR master mix
下一篇:没有了