北京时间6月20日,Clarivate Analytics 发布2019年的期刊引证报告(基于2018年的数据),2019年各杂志IF大体上较2018年有所上升,其中我们列出了54款代谢组学领域常用期刊的2年IF对比情况,快来看看吧!
metabolomic/magazine | IF-2018 | IF-2019 | 趋势 |
LANCET | 53.254 | 59.102 | ↑ |
NATURE | 41.577 | 43.07 | ↑ |
Science | 41.058 | 41.037 | ↓ |
CELL | 31.398 | 36.216 | ↑ |
NATURE GENETICS | 27.125 | 25.455 | ↓ |
NATURE METHODS | 26.919 | 28.467 | ↑ |
cell metabolism | 20.565 | 22.415 | ↑ |
Lancet Diabetes & Endocrinol | 19.313 | 24.54 | ↑ |
journal of the american college of cardiology | 16.834 | 18.639 | ↑ |
gut | 17.016 | 17.943 | ↑ |
cell research | 15.393 | 17.848 | ↑ |
NATURE COMMUNICATIONS | 12.353 | 11.878 | ↓ |
Nature Plants | 11.471 | 13.297 | ↑ |
Science Advances | 11.151 | 12.804 | ↑ |
TRENDS IN MOLECULAR MEDICINE | 11.021 | 11.028 | ↑ |
trends in endocrinology and metabolism | 10.769 | 9.777 | ↓ |
proceedings of the national academy of sciences of the united states of america | 9.504 | 9.58 | ↑ |
cell reports | 8.032 | 7.815 | ↓ |
New Phytologist | 7.433 | 7.299 | ↓ |
Redox Biology | 7.126 | 7.793 | ↑ |
environmental science & technology | 6.653 | 7.149 | ↑ |
Stem Cell Reports | 6.537 | 5.499 | ↓ |
Molecular Metabolism | 6.291 | 6.181 | ↓ |
analytical chemistry | 6.042 | 6.35 | ↑ |
DIABETES OBESITY & METABOLISM | 5.98 | 6.133 | ↑ |
JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY &METABOLISM | 5.789 | 5.605 | ↓ |
FASEB J | 5.595 | 5.391 | ↓ |
plant cell and environment | 5.415 | 5.624 | ↑ |
Molecular & Cellular Proteomics | 5.232 | 4.828 | ↓ |
food chemistry | 4.946 | 5.399 | ↑ |
toxicological sciences | 4.181 | 3.564 | ↓ |
Scientific Reports | 4.122 | 4.011 | ↓ |
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY | 4.01 | 4.106 | ↑ |
journal of proteome research | 3.95 | 3.78 | ↓ |
JOURNAL OF PROTEOMICS | 3.722 | 3.537 | ↓ |
journal of chromatography a | 3.716 | 3.858 | ↑ |
PLANT SCIENCE | 3.712 | 3.785 | ↑ |
FRONTIERS IN PLANT SCIENCE | 3.678 | 4.106 | ↑ |
DRUG METAB DISPOS | 3.64 | 3.354 | ↓ |
phytomedicine | 3.61 | 4.18 | ↑ |
acta pharmacologica sinica | 3.562 | 4.01 | ↑ |
Metabolomics | 3.511 | 3.167 | ↓ |
phytotherapy research | 3.349 | 3.766 | ↑ |
behavioural brain research | 3.173 | 2.77 | ↓ |
PLANT CELL REPORTS | 2.989 | 3.499 | ↑ |
RSC Advances | 2.936 | 3.049 | ↑ |
PLOS ONE | 2.766 | 2.776 | ↑ |
molecular biosystems | 2.759 | 2.855 | ↑ |
CURR DRUG METAB | 2.655 | 2.277 | ↓ |
electrophoresis | 2.569 | 2.754 | ↑ |
planta medica | 2.494 | 2.746 | ↑ |
ANALYTICAL METHODS | 2.245 | 2.378 | ↑ |
BMC COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE | 2.109 | 2.479 | ↑ |
Metabolites | - | 3.303 | ↑ |
最后简单介绍下大家比较关注的几个期刊的影响因子情况:
Plos ONE,自2009年第一个IF4.431开始,到2010年的4.411就开始掉分,直到2017年的2.806掉出3分后,今年的是2.776,看来回到3分行列是遥遥无期。
Scientific reports,从2014的5.578,到2016的4.259,今年是4.011;虽然颇受诟病,也异论纷纷,好在最终还是维持在4分以上;但再继续维持现状的话,是不是会和Plos ONE一样呢?
对于国产的SCI们,Cell research是17.848,而去年2017是15.393,升了2.455!
说到这要聊一下新刊Metabolites了,一出道就跨过3分大坎,备受学生青睐,可谓是潜力股啦。另外在该刊的以下2篇文章,只需回复公众号“Metabolites”即可获得全文哦!
《Dynamic Changes of Plasma Metabolome in Response to Severe Feed Restriction in Pregnant Ewes》
《Hepatic Metabolic Profile Reveals the Adaptive Mechanisms of Ewes to Severe Undernutrition during Late Gestation》